缠中说禅信号表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| 月线_倒0笔_方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 月线_倒0笔_长度 | 9根K线以上_任意_任意_0 |
| 月线_倒1K_三K形态 | 底分型_任意_任意_0 |
| 月线_倒1笔_方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 月线_倒1笔_长度 | 15根K线以上_任意_任意_0 |
| 月线_倒1笔_拟合优度 | 大于0.8_任意_任意_0 |
| 月线_倒1K_DIF多空 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒1K_DIF方向 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒1K_DEA多空 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒1K_DEA方向 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒1K_MACD多空 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒1K_MACD方向 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒1笔_表里关系 | 向上延伸_任意_任意_0 |
| 月线_倒1笔_三笔形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒2笔_三笔形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒3笔_三笔形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒4笔_三笔形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒5笔_三笔形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒6笔_三笔形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒7笔_三笔形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒1笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒2笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒3笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒4笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒5笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒6笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒7笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒1笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒2笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒3笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒4笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒5笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒6笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 月线_倒7笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
缠中说禅信号表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| 周线_倒0笔_方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 周线_倒0笔_长度 | 5到9根K线_任意_任意_0 |
| 周线_倒1K_三K形态 | 向上走_任意_任意_0 |
| 周线_倒1笔_方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 周线_倒1笔_长度 | 15根K线以上_任意_任意_0 |
| 周线_倒1笔_拟合优度 | 大于0.8_任意_任意_0 |
| 周线_倒1K_DIF多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 周线_倒1K_DIF方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 周线_倒1K_DEA多空 | 空头_任意_任意_0 |
| 周线_倒1K_DEA方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 周线_倒1K_MACD多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 周线_倒1K_MACD方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 周线_倒1K_状态 | 上涨_任意_任意_0 |
| 周线_倒1笔_表里关系 | 底分完成_任意_任意_0 |
| 周线_倒1笔_三笔形态 | 向下奔走型_任意_任意_0 |
| 周线_倒2笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 周线_倒3笔_三笔形态 | 向下奔走型_任意_任意_0 |
| 周线_倒4笔_三笔形态 | 向上扩张_任意_任意_0 |
| 周线_倒5笔_三笔形态 | 向下无背_任意_任意_0 |
| 周线_倒6笔_三笔形态 | 向上收敛_任意_任意_0 |
| 周线_倒7笔_三笔形态 | 向下收敛_任意_任意_0 |
| 周线_倒1笔_基础形态 | 向上中枢完成_七笔_任意_0 |
| 周线_倒2笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 周线_倒3笔_基础形态 | 上颈线突破_五笔_任意_0 |
| 周线_倒4笔_基础形态 | 下颈线突破_五笔_任意_0 |
| 周线_倒5笔_基础形态 | 底背驰_七笔aAb式_任意_0 |
| 周线_倒6笔_基础形态 | 下颈线突破_五笔_任意_0 |
| 周线_倒7笔_基础形态 | 底背驰_五笔aAb式_任意_0 |
| 周线_倒1笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 周线_倒2笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 周线_倒3笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 周线_倒4笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 周线_倒5笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 周线_倒6笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 周线_倒7笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
缠中说禅信号表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| 日线_倒0笔_方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 日线_倒0笔_长度 | 9根K线以上_任意_任意_0 |
| 日线_倒1K_三K形态 | 底分型_任意_任意_0 |
| 日线_倒1笔_方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 日线_倒1笔_长度 | 9根K线以下_任意_任意_0 |
| 日线_倒1笔_拟合优度 | 0.2到0.8之间_任意_任意_0 |
| 日线_倒1K_DIF多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 日线_倒1K_DIF方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 日线_倒1K_DEA多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 日线_倒1K_DEA方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 日线_倒1K_MACD多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 日线_倒1K_MACD方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 日线_倒1K_状态 | 上涨_任意_任意_0 |
| 日线_倒1笔_表里关系 | 向上延伸_任意_任意_0 |
| 日线_倒1笔_三笔形态 | 向下盘背_任意_任意_0 |
| 日线_倒2笔_三笔形态 | 向上奔走型_任意_任意_0 |
| 日线_倒3笔_三笔形态 | 向下无背_任意_任意_0 |
| 日线_倒4笔_三笔形态 | 向上收敛_任意_任意_0 |
| 日线_倒5笔_三笔形态 | 向下收敛_任意_任意_0 |
| 日线_倒6笔_三笔形态 | 向上不重合_任意_任意_0 |
| 日线_倒7笔_三笔形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 日线_倒1笔_基础形态 | 底背驰_七笔aAb式_任意_0 |
| 日线_倒2笔_基础形态 | 下颈线突破_五笔_任意_0 |
| 日线_倒3笔_基础形态 | 底背驰_七笔abcAd式_任意_0 |
| 日线_倒4笔_基础形态 | 向下中枢完成_七笔_任意_0 |
| 日线_倒5笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 日线_倒6笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 日线_倒7笔_基础形态 | 底背驰_七笔aAb式_任意_0 |
| 日线_倒1笔_类买卖点 | 类一买_11笔A5B3C3式_任意_0 |
| 日线_倒2笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 日线_倒3笔_类买卖点 | 类一买_11笔A3B3C5式_任意_0 |
| 日线_倒4笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 日线_倒5笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 日线_倒6笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 日线_倒7笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
缠中说禅信号表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| 60分钟_倒0笔_方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒0笔_长度 | 5根K线以下_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1K_三K形态 | 顶分型_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1笔_方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1笔_长度 | 15根K线以上_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1笔_拟合优度 | 大于0.8_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1K_DIF多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1K_DIF方向 | 模糊_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1K_DEA多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1K_DEA方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1K_MACD多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1K_MACD方向 | 模糊_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1笔_表里关系 | 顶分完成_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒2笔_三笔形态 | 向下不重合_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒3笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒4笔_三笔形态 | 向下收敛_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒5笔_三笔形态 | 向上奔走型_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒6笔_三笔形态 | 向下盘背_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒7笔_三笔形态 | 向上奔走型_任意_任意_0 |
| 60分钟_倒1笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒2笔_基础形态 | 类三买_五笔_任意_0 |
| 60分钟_倒3笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒4笔_基础形态 | 底背驰_五笔aAb式_任意_0 |
| 60分钟_倒5笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒6笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒7笔_基础形态 | 向下中枢完成_七笔_任意_0 |
| 60分钟_倒1笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒2笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒3笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒4笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒5笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒6笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 60分钟_倒7笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
缠中说禅信号表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| 30分钟_倒0笔_方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒0笔_长度 | 5到9根K线_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1K_三K形态 | 向下走_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1笔_方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1笔_长度 | 9根K线以下_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1笔_拟合优度 | 大于0.8_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1K_DIF多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1K_DIF方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1K_DEA多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1K_DEA方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1K_MACD多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1K_MACD方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1笔_表里关系 | 顶分完成_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1笔_三笔形态 | 向上盘背_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒2笔_三笔形态 | 向下不重合_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒3笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒4笔_三笔形态 | 向下不重合_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒5笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒6笔_三笔形态 | 向下奔走型_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒7笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 30分钟_倒1笔_基础形态 | 顶背驰_七笔类趋势_任意_0 |
| 30分钟_倒2笔_基础形态 | 类三买_七笔_任意_0 |
| 30分钟_倒3笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 30分钟_倒4笔_基础形态 | 类三买_五笔_任意_0 |
| 30分钟_倒5笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 30分钟_倒6笔_基础形态 | 上颈线突破_五笔_任意_0 |
| 30分钟_倒7笔_基础形态 | 顶背驰_五笔aAb式_任意_0 |
| 30分钟_倒1笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 30分钟_倒2笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 30分钟_倒3笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 30分钟_倒4笔_类买卖点 | 类三买_11笔GG三买_任意_0 |
| 30分钟_倒5笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 30分钟_倒6笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 30分钟_倒7笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
缠中说禅信号表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| 15分钟_倒0笔_方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒0笔_长度 | 9根K线以上_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1K_三K形态 | 向下走_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1笔_方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1笔_长度 | 15根K线以上_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1笔_拟合优度 | 大于0.8_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1K_DIF多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1K_DIF方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1K_DEA多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1K_DEA方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1K_MACD多空 | 空头_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1K_MACD方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1笔_表里关系 | 顶分完成_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1笔_三笔形态 | 向上扩张_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒2笔_三笔形态 | 向下盘背_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒3笔_三笔形态 | 向上收敛_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒4笔_三笔形态 | 向下不重合_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒5笔_三笔形态 | 向上盘背_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒6笔_三笔形态 | 向下不重合_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒7笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 15分钟_倒1笔_基础形态 | 顶背驰_七笔abcAd式_任意_0 |
| 15分钟_倒2笔_基础形态 | 上颈线突破_五笔_任意_0 |
| 15分钟_倒3笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒4笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒5笔_基础形态 | 顶背驰_五笔类趋势_任意_0 |
| 15分钟_倒6笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒7笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒1笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒2笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒3笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒4笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒5笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒6笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 15分钟_倒7笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
缠中说禅信号表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| 5分钟_倒0笔_方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒0笔_长度 | 5到9根K线_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1K_三K形态 | 顶分型_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1笔_方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1笔_长度 | 9根K线以下_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1笔_拟合优度 | 大于0.8_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1K_DIF多空 | 空头_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1K_DIF方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1K_DEA多空 | 模糊_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1K_DEA方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1K_MACD多空 | 空头_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1K_MACD方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1笔_表里关系 | 底分完成_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1笔_三笔形态 | 向下盘背_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒2笔_三笔形态 | 向上收敛_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒3笔_三笔形态 | 向下不重合_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒4笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒5笔_三笔形态 | 向下奔走型_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒6笔_三笔形态 | 向上扩张_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒7笔_三笔形态 | 向下盘背_任意_任意_0 |
| 5分钟_倒1笔_基础形态 | 类三买_七笔_任意_0 |
| 5分钟_倒2笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 5分钟_倒3笔_基础形态 | 类三买_五笔_任意_0 |
| 5分钟_倒4笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 5分钟_倒5笔_基础形态 | 上颈线突破_五笔_任意_0 |
| 5分钟_倒6笔_基础形态 | 向下中枢完成_七笔_任意_0 |
| 5分钟_倒7笔_基础形态 | 上颈线突破_五笔_任意_0 |
| 5分钟_倒1笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 5分钟_倒2笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 5分钟_倒3笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 5分钟_倒4笔_类买卖点 | 类一卖_11笔A5B3C3式_任意_0 |
| 5分钟_倒5笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 5分钟_倒6笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 5分钟_倒7笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
缠中说禅信号表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| 1分钟_倒0笔_方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒0笔_长度 | 9根K线以上_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1K_三K形态 | 底分型_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1笔_方向 | 向下_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1笔_长度 | 15根K线以上_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1笔_拟合优度 | 0.2到0.8之间_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1K_DIF多空 | 空头_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1K_DIF方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1K_DEA多空 | 空头_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1K_DEA方向 | 向上_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1K_MACD多空 | 多头_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1K_MACD方向 | 模糊_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1笔_表里关系 | 底分完成_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1笔_三笔形态 | 向下扩张_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒2笔_三笔形态 | 向上盘背_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒3笔_三笔形态 | 向下奔走型_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒4笔_三笔形态 | 向上无背_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒5笔_三笔形态 | 向下收敛_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒6笔_三笔形态 | 向上奔走型_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒7笔_三笔形态 | 向下扩张_任意_任意_0 |
| 1分钟_倒1笔_基础形态 | 底背驰_七笔aAb式_任意_0 |
| 1分钟_倒2笔_基础形态 | 顶背驰_五笔aAb式_任意_0 |
| 1分钟_倒3笔_基础形态 | 向上中枢完成_七笔_任意_0 |
| 1分钟_倒4笔_基础形态 | 向下中枢完成_七笔_任意_0 |
| 1分钟_倒5笔_基础形态 | 其他_其他_其他_0 |
| 1分钟_倒6笔_基础形态 | 下颈线突破_五笔_任意_0 |
| 1分钟_倒7笔_基础形态 | 类三买_七笔_任意_0 |
| 1分钟_倒1笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 1分钟_倒2笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 1分钟_倒3笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 1分钟_倒4笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 1分钟_倒5笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 1分钟_倒6笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
| 1分钟_倒7笔_类买卖点 | 其他_其他_其他_0 |
缠中说禅因子表
| 名称 | 数据 |
|---|---|
| symbol | 000166.XSHE |
| dt | 2021-09-10 15:00:00 |
| close | 6.44 |
| id | 994 |
| freq | Freq.F1 |
| open | 6.44 |
| high | 6.44 |
| low | 6.44 |
| vol | 4400100 |
| 同花顺F10 | http://basic.10jqka.com.cn/000166 |